PlayOK
tiešsaistes spēles | turnīri
25526 online spēlētāji

turnīrs #8955908 (64 lauciņu dambrete)

2021-12-31 15:00 (2:01) - 9r, 5m+3s - organizētājs: laurakronberg

# Spēlētājs Gads Vieta Σ 123456789
1. Alisa Orlova (14)  2008  DAB Salaspils  7.5   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
2. Juris Firsts (67)  1955  Ķekavas nov.  7.5   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
3. Rihards Raginskis Repse (14)  2008  DAB Salaspils  7.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
4. Aleksandrs Tabunovs (13)  2009  DAB Salaspils  6.5   1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.5 
5. Iļja Trasko (11)  2011  DAB Zolitūde  6.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
6. Luīze Gudēvica-Liepiņa (9)  2013  DAB Cēsis  6.5   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
7. Grieta Kreita (11)  2011  DAB Baloži  6.5   0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
8. Aleksandrs Paškovs (15)  2007  DAB Salaspils  6.5   0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
9. Oskars Bajārs (9)  2013  DAB Baloži  6.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
10. Arvo Krebe (10)  2012  DAB Baloži  6.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
11. Dāvids Keišs (10)  2012  DAB Salaspils  6.0   1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
12. Toms Bartušauskis (10)  2012  DAB Salaspils  6.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
13. Toms Andersons (8)  2014  DAB Salaspils  6.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
14. Nikita Vorotnikovs (11)  2011  DAB Zolitūde  6.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5 
15. Evelīna Orlovska (12)  2010  DAB Salaspils  5.5   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
16. Kirils Gavlass (15)  2007  DAB Salaspils  5.5   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0 
17. Natalija Paškova (10)  2012  DAB Salaspils  5.5   1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
18. Elizabete Anspaka (11)  2011  DAB Salaspils  5.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
19. Mark Perevalov (11)  2011  DAB Salaspils  5.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
20. Ralfs Bartušauskis (15)  2007  DAB Salaspils  5.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
21. Varvara Ivanova (9)  2013  Rīga  5.0   1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
22. Dārta Novika (14)  2008  DAB Salaspils  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
23. Milana Fideline (12)  2010  DAB Zolitūde  5.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
24. Anatolijs Paškovs (42)  1980  Salaspils  5.0   1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
25. Fricis Kreits (9)  2013  DAB Baloži  5.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5 
26. Barbara Vanaga (10)  2012  DAB Cēsis  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5 
27. Lenijs Daiders (11)  2011  DAB Cēsis  5.0   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
28. Deniss Mihailovs (8)  2014  DAB Zolitūde  5.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
29. Aleksandrs Ivanovs (11)  2011  Rīga  4.5   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
30. Regnārs Bajārs (13)  2009  Ķekavas nov.  4.5   0.5  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
31. Ernests Platais (8)  2014  DAB Cēsis  4.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0 
32. Mārcis Āboltiņš (11)  2011  DAB Cēsis  4.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
33. Jānis Krebe (45)  1977  Baloži  4.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
34. Laine Nemiro (10)  2012  DAB Baloži  4.5   0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
35. Danny Sokols (9)  2013  DAB Zolitūde  4.5   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
36. Leino Daiders (8)  2014  DAB Cēsis  4.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
37. Roberts Andersons (10)  2012  DAB Cēsis  4.5   0.5  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
38. Juris Žilko (44)  1978  Ķekavas nov.  4.5   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
39. Jēkabs Bērziņš (9)  2013  DAB Baloži  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
40. Markuss Pauls Blaumanis (11)  2011  DAB Cēsis  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
41. Adrija Lazdiņa (8)  2014  Ķekavas nov.  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
42. Marsels Locmels (7)  2015  DAB Baloži  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
43. Pauls Salnits (9)  2013  DAB Cēsis  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5 
44. Luīze Keiša (6)  2016  DAB Salaspils  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
45. Ernests Kalvāns (7)  2015  DAB Cēsis  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
46. Marko Krebe (12)  2010  Ķekavas nov.  4.0   0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5 
47. Keitija Lazdiņa (10)  2012  Ķekavas nov.  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0 
48. Kārlis Dimitrijevs (9)  2013  DAB Cēsis  3.5   1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0 
49. Roberts Andris Barlots (19)  2003  Ķekavas nov.  3.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0 
50. Artemijs Ignatovskis (9)  2013  DAB Salaspils  3.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
51. Viktors Saveļjevs (9)  2013  DAB Salaspils  3.5   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
52. Uvis Žilko (8)  2014  Ķekavas nov.  3.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
53. Gavriils Demidenoks (9)  2013  DAB Zolitūde  3.5   0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0 
54. Mārcis Supe (9)  2013  DAB Cēsis  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
55. Rafails Demidenoks (9)  2013  DAB Zolitūde  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
56. Hugo Kreits (7)  2015  DAB Baloži  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
57. Žaks Židavs (10)  2012  DAB Cēsis  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
58. Aleksandrs Salnits (11)  2011  DAB Cēsis  3.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
59. Mārcis Rudmiezis (11)  2011  DAB Cēsis  3.0   0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0 
60. Adrija Nemiro (8)  2014  DAB Baloži  3.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
61. Jānis Artūrs Lingarts (10)  2012  DAB Cēsis  2.5   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
62. Polina Vahruseva (8)  2014  DAB Baloži  2.5   0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
63. Trīne Kreita (5)  2017  DAB Baloži  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
64. Justs Salnits (8)  2014  DAB Cēsis  2.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
65. Veronika Voroņina (7)  2015  Ķekavas nov.  1.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  - 
66. Agnese Kalēja (41)  1981  Ķekavas nov.  0.5   0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  - 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact