PlayOK
tiešsaistes spēles | turnīri
27752 online spēlētāji

turnīrs #8957273 (64 lauciņu dambrete)

2022-01-08 10:30 (1:23) - 6r, 5m+5s - organizētājs: dambrete

# Spēlētājs Gads Treneris Vieta Σ 123456
1. Ernests Andersons (6)  2016    Ikšķile  5.0   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5 
2. Leino Daiders (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
3. Ričards Pļaviņš (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
4. Polina Vahruseva (8)  2014  Laura Kronberga  DAB Baloži  4.5   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
5. Deniss Mihailovs (8)  2014  Gunārs Vipulis  DAB Zolitūde  4.5   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
6. Markuss Pauls Blaumanis (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
7. Andrejs Minalto (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  4.0   1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0 
8. Rainonds Tatriks (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  4.0   1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  1.0 
9. Haralds Ozolins (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
10. Artemijs Ignatovskis (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
11. Andrejs Sorofanovs (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  3.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
12. Fjodors Ivanovskis (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.5   0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
13. Edvards Lietavietis (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.5   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0 
14. Mārcis Rudmiezis (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
15. Jānis Palabinskis (10)  2012  Vladislavs Vesperis  Jelgava  3.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
16. Marsels Locmels (7)  2015  Laura Kronberga  DAB Baloži  3.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
17. Līva Sāra (8)  2014  Laura Kronberga  DAB Baloži  3.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
18. Laima Ezeriņa (8)  2014  Laura Kronberga  DAB Baloži  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
19. Kārlis Dimitrijevs (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
20. Ivan Kokorevics (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.5   1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0 
21. Ernests Kalvāns (7)  2015  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  2.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
22. Mārcis Supe (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  2.5   1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
23. Dmitrijs Dančevskis (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
24. Anna Vilcāne (8)  2014  Ilze Čudare  DAB Salaspils  2.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
25. Maija Palabinska (6)  2016    Jelgava  2.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
26. Alise Džeina Daine (11)  2011  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  2.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
27. Ernests Rumbenieks (9)  2013  Gunārs Vipulis  DAB Zolitūde  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
28. Odrija Ķire (9)  2013  Ilze Čudare  DAB Salaspils  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
29. Hugo Kreits (7)  2015  Laura Kronberga  DAB Baloži  1.5   0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
30. Markuss Juris Rožulejs (8)  2014  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  1.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
31. Trīne Kreita (5)  2017  Laura Kronberga  DAB Baloži  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
32. Emīls (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact