2022-01-22 10:30 (1:18) - 6r, 5m+5s - organizētājs: dambrete
# | Spēlētājs | Gads | Treneris | Vieta | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rainonds Tatriks (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | Marsels Locmels (7) | 2015 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | Andrejs Sorofanovs (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Ikšķile | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | Ernests Andersons (6) | 2016 | Vitauts Budreika | DAB Ikšķile | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
5. | Ernests Kalvāns (7) | 2015 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | Andrejs Minalto (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
7. | Luīze Keiša (6) | 2016 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | Mihails Rjabuha (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
9. | Arina (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
10. | Kristers Ozols (10) | 2012 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
11. | Fjodors Ivanovskis (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
12. | Edvards Lietavietis (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
13. | Ernests Platais (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | Raivo (8) | 2014 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | Emīlija Voroņina (13) | 2009 | Dita Arāja | Baldone | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | Hugo Kreits (7) | 2015 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17. | Kārlis Dmitrijevs (9) | 2013 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
18. | Laima Ezeriņa (8) | 2014 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
19. | Ričards Pļaviņš (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Ikšķile | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
20. | Roberts Andersons (10) | 2012 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Mārcis Supe (9) | 2013 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
22. | Artemijs Ignatovskis (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Polina Vahruseva (8) | 2014 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
24. | Damir (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
25. | Līva Sāra (8) | 2014 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
26. | Kirills Melešs (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
27. | Odrija Ķire (9) | 2013 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
28. | Žaks Židavs (10) | 2012 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Tie-break*