PlayOK
tiešsaistes spēles | turnīri
20421 online spēlētāji

turnīrs #8967092 (64 lauciņu dambrete)

2022-01-29 10:30 (1:26) - 6r, 5m+5s - organizētājs: dambrete

# Spēlētājs Gads Treneris Vieta Σ 123456
1. Ernests Platais (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. Fjodors Ivanovskis (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
3. Leino Daiders (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
4. Andrejs Minalto (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  4.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0 
5. Hugo Kreits (7)  2015  Laura Kronberga  DAB Baloži  4.5   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
6. Olivers Ķirsis (11)  2011  Edgars Ratnieks  Sigulda  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
7. Markuss Pauls Blaumanis (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
8. Bruno Brengulis (10)  2012  Edgars Ratnieks  Sigulda  4.0   0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
9. Miks Oliņš (11)  2011  Edgars Ratnieks  Sigulda  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
10. Marks Leitāns (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  4.0   0.0  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0 
11. Roberts Andersons (10)  2012  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.5   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5 
12. Laima Ezeriņa (8)  2014  Laura Kronberga  DAB Baloži  3.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
13. Mārcis Supe (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.5   0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
14. Rūdolfs (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  3.5   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
15. Jānis Palabinskis (10)  2012  Vladislavs Vesperis  Jelgava  3.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
16. Ernests Andersons (6)  2016  Vitauts Budreika  DAB Ikšķile  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
17. Ernests Kalvāns (7)  2015  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5 
18. Raivo (8)  2014  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
19. Luīze Keiša (6)  2016  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
20. Edvards Lietavietis (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
21. Andrejs Sorofanovs (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
22. Marks Čudorāns (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
23. Marsels Locmels (7)  2015  Laura Kronberga  DAB Baloži  2.5   1.0  0.5  0.0  0.0  0.5  0.5 
24. Dmitrijs Dančevskis (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.5   0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  0.5 
25. Valters Dāboliņš (10)  2012  Edgars Ratnieks  Sigulda  2.5   0.5  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5 
26. Mārcis Rudmiezis (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  2.5   0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
27. Kristers Ozols (10)  2012  Ilze Čudare  DAB Salaspils  2.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
28. Rebeka Palamarčuka (11)  2011  Edgars Ratnieks  Sigulda  2.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
29. Ivan Kokorevics (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
30. Ričards Pļaviņš (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  2.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
31. Damir (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
32. Alise Bondarenko (11)  2011  Edgars Ratnieks  Sigulda  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
33. Artemijs Ignatovskis (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
34. Viktorija Smirnova (8)  2013  Dzintra Kļava  Ķegums  0.5   0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0 
35. Trīne Kreita (5)  2017  Laura Kronberga  DAB Baloži  0.5   0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0 
36. Odrija Ķire (9)  2013  Ilze Čudare  DAB Salaspils  0.5   0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact