PlayOK
tiešsaistes spēles | turnīri
21490 online spēlētāji

turnīrs #8970336 (64 lauciņu dambrete)

2022-02-05 10:30 (1:24) - 6r, 5m+5s - organizētājs: dambrete

# Spēlētājs Gads Treneris Vieta Σ 123456
1. Andrejs Minalto (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. Mārcis Rudmiezis (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  5.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
3. Bruno Brengulis (10)  2012  Edgars Ratnieks  Sigulda  5.0   1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0 
4. Ernests Andersons (6)  2016  Vitauts Budreika  DAB Ikšķile  4.5   0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
5. Roberts Ivanovs (11)  2011  Edgars Ratnieks  Sigulda  4.5   1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
6. Kārlis Dmitrijevs (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
7. Edvards Lietavietis (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
8. Rebeka Palamarčuka (11)  2011  Edgars Ratnieks  Sigulda  4.0   0.5  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
9. Ernests Platais (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
10. Līva Sāra (8)  2014  Laura Kronberga  DAB Baloži  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
11. Andrejs Sorofanovs (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  3.5   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
12. Ernests Kalvāns (7)  2015  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.5   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
13. Fjodors Ivanovskis (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
14. Alise Bondarenko (11)  2011  Edgars Ratnieks  Sigulda  3.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
15. Artemijs Ignatovskis (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.5   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
16. Ivan Kokorevics (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
17. Rainonds Tatriks (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.5   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
18. Anna Vilcāne (8)  2014  Ilze Čudare  DAB Salaspils  3.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
19. Kristers Ozols (10)  2012  Ilze Čudare  DAB Salaspils  3.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5 
20. Mārcis Supe (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
21. Markuss Pauls Blaumanis (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
22. Luīze (8)  2014  Laura Kronberga  DAB Baloži  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
23. Patriks Jarohovičs (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
24. Kirills Melešs (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
25. Mihails Rjabuha (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
26. Leino Daiders (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
27. Odrija Ķire (9)  2013  Ilze Čudare  DAB Salaspils  3.0   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
28. Laima Ezeriņa (8)  2014  Laura Kronberga  DAB Baloži  2.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5 
29. Žaks Židavs (10)  2012  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  2.5   0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
30. Emīlija Voroņina (13)  2009  Dita Arāja  Baldone  2.5   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
31. Keita Golovina (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  2.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
32. Luīze Keiša (6)  2016  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
33. Damir (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
34. Roberts Andersons (10)  2012  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
35. Maija Palabinska (6)  2016    Jelgava  2.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
36. Darja Fedorova (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  1.5   0.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0 
37. Rūdolfs (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  1.5   0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
38. Lāsma Stankēviča (8)  2014      1.5   0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
39. Dmitrijs Dančevskis (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  1.5   0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
40. Krišs Klaucāns (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  1.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
41. Polina Vahruseva (8)  2014  Laura Kronberga  DAB Baloži  1.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
42. Ernests Rumbenieks (9)  2013  Gunārs Vipulis  DAB Zolitūde  0.5   0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact