PlayOK
tiešsaistes spēles | turnīri
21490 online spēlētāji

turnīrs #8970338 (64 lauciņu dambrete)

2022-02-05 10:45 (1:11) - 6r, 5m+5s - organizētājs: dabprof

# Spēlētājs Gads Treneris Vieta Σ 123456
1. Evelīna Orlovska (12)  2010  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  4.5   0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
2. Lenijs Daiders (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.5   0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
3. Dāvids Keišs (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  4.0   1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0 
4. Luīze Gudēvica-Liepiņa (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.0   1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  1.0 
5. Natalija Paškova (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0 
6. Elizabete Anspaka (11)  2011  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.5   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0 
7. Deniss Mihailovs (8)  2014  Gunārs Vipulis  DAB Zolitūde  3.5   1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.5 
8. Grieta Kreita (11)  2011  Laura Kronberga  DAB Baloži  3.5   0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
9. Arvo Krebe (10)  2012  Laura Kronberga  DAB Baloži  3.5   0.5  0.0  0.5  1.0  0.5  1.0 
10. Mārcis Āboltiņš (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.5   0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
11. Barbara Vanaga (10)  2012  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  0.5 
12. Jēkabs Bērziņš (9)  2013  Laura Kronberga  DaB Baloži  3.0   0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5 
13. Toms Bartušauskis (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.5   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0 
14. Dārta Novika (14)  2008  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.5   1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0 
15. Toms Andersons (8)  2014  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  2.5   0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5 
16. Marsels Locmels (7)  2015  Laura Kronberga  DAB Baloži  2.5   0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
17. Mark Perevalov (11)  2011  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.5   0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
18. Fricis Kreits (9)  2013  Laura Kronberga  DAB Baloži  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
19. Viktors Saveļjevs (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  1.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
20. Hugo Kreits (7)  2015  Laura Kronberga  DAB Baloži  0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact