2022-02-19 10:30 (1:16) - 6r, 5m+5s - organizētājs: dambrete
# | Spēlētājs | Gads | Treneris | Vieta | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrejs Minalto (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2. | Alise Bondarenko (11) | 2011 | Edgars Ratnieks | Sigulda | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | Artemijs Ignatovskis (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
4. | Rebeka Palamarčuka (11) | 2011 | Edgars Ratnieks | Sigulda | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
5. | Krišs Klaucāns (9) | 2013 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
6. | Kristers Ozols (10) | 2012 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | Ernests Platais (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | Marsels Locmels (7) | 2015 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | Žaks Židavs (10) | 2012 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | Kārlis Dmitrijevs (9) | 2013 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | Fjodors Ivanovskis (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | Rainonds Tatriks (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
13. | Marks Čudorāns (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
14. | Ernests Andersons (6) | 2016 | Vitauts Budreika | DAB Ikšķile | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
15. | Edvards Lietavietis (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Ernests Kalvāns (7) | 2015 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
17. | Leino Daiders (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
18. | Ivan Kokorevics (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19. | Damir (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
20. | Andrejs Sorofanovs (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Ikšķile | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
21. | Rūdolfs (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Ikšķile | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
22. | Emīlija Voroņina (13) | 2009 | Dita Arāja | Baldone | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Trīne Kreita (5) | 2017 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 2.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
24. | Nikita Bavtrjuks (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 2.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Kārlis (10) | 2012 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
26. | Hugo Kreits (7) | 2015 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
27. | Odrija Ķire (9) | 2013 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 2.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
28. | Luīze Trumpekoja (8) | 2014 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 |
29. | Luīze Keiša (6) | 2016 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
30. | Laima Ezeriņa (8) | 2014 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
31. | Anna Vilcāne (8) | 2014 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 |
Tie-break*