2022-02-26 10:30 (1:18) - 6r, 5m+5s - organizētājs: dambrete
# | Spēlētājs | Gads | Treneris | Vieta | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mārtiņš Liepiņš (11) | 2011 | Edgars Ratnieks | Sigulda | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
2. | Fjodors Ivanovskis (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
3. | Rebeka Palamarčuka (11) | 2011 | Edgars Ratnieks | Sigulda | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4. | Kristers Ozols (10) | 2012 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | Mihails Rjabuha (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | Andrejs Sorofanovs (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Ikšķile | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | Roberts Andersons (10) | 2012 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | Rūdolfs (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Ikšķile | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
9. | Krišs Klaucāns (9) | 2013 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | Alise Bondarenko (11) | 2011 | Edgars Ratnieks | Sigulda | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | Kārlis (10) | 2012 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
12. | Mārcis Supe (9) | 2013 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
13. | Ernests Andersons (6) | 2016 | Vitauts Budreika | DAB Ikšķile | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | Markuss Pauls Blaumanis (11) | 2011 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | Damir (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | Hugo Kreits (7) | 2015 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
17. | Keita Golovina (11) | 2011 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
18. | Luīze Keiša (6) | 2016 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
19. | Dmitrijs Dančevskis (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
20. | Žaks Židavs (10) | 2012 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
21. | Ernests Rumbenieks (9) | 2013 | Gunārs Vipulis | DAB Zolitūde | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
22. | Luīze Trumpekoja (8) | 2014 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Anna Vilcāne (8) | 2014 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
24. | Samanta Vasila (11) | 2011 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25. | Trīne Kreita (5) | 2017 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Odrija Ķire (9) | 2013 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Tie-break*