2022-03-05 10:30 (1:20) - 6r, 5m+5s - organizētājs: dambrete
| # | Spēlētājs | Gads | Treneris | Vieta | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruno Brengulis (10) | 2012 | Edgars Ratnieks | Sigulda | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2. | Andrejs Minalto (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3. | Fjodors Ivanovskis (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4. | Rebeka Palamarčuka (11) | 2011 | Edgars Ratnieks | Sigulda | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. | Artemijs Ignatovskis (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6. | Mārtiņš Liepiņš (11) | 2011 | Edgars Ratnieks | Sigulda | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7. | Edvards Lietavietis (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8. | Luīze Keiša (6) | 2016 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 9. | Maksims Polovņikovs (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10. | Andrejs Sorofanovs (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Ikšķile | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 11. | Kristers Ozols (10) | 2012 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 12. | Kārlis Dmitrijevs (9) | 2013 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 13. | Rolands Sausiņš (10) | 2012 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 14. | Rainonds Tatriks (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 15. | Laima Ezeriņa (8) | 2014 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 16. | Ernests Andersons (6) | 2016 | Vitauts Budreika | DAB Ikšķile | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17. | Mārcis Supe (9) | 2013 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 18. | Rūdolfs (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Ikšķile | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 19. | Krišs Klaucāns (9) | 2013 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 20. | Andrians Ņeborskis (9) | 2013 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 21. | Mihails Rjabuha (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. | Hugo Kreits (7) | 2015 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 23. | Roberts Andersons (10) | 2012 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 24. | Anna Vilcāne (8) | 2014 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25. | Damir (10) | 2012 | Raimonds Vipulis | DAB Salaspils | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26. | Marks Čudorāns (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 27. | Mārcis Rudmiezis (11) | 2011 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 28. | Leino Daiders (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 29. | Patriks Jarohovičs (11) | 2011 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30. | Dominiks Strautmalis (8) | 2014 | Zigrīda Liepiņa | DAB Cēsis | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 31. | Luīze Trumpekoja (8) | 2014 | Laura Kronberga | DAB Baloži | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 32. | Odrija Ķire (9) | 2013 | Ilze Čudare | DAB Salaspils | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break*