PlayOK
tiešsaistes spēles | turnīri

19617 online spēlētāji

turnīrs #8983696 (64 lauciņu dambrete)

2022-03-12 10:30 (1:14) - 6r, 5m+5s - organizētājs: dambrete

# Spēlētājs Gads Treneris Vieta Σ 123456
1. Maksims Polovņikovs (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  5.5   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0 
2. Fjodors Ivanovskis (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
3. Rebeka Palamarčuka (11)  2011  Edgars Ratnieks  Sigulda  4.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
4. Roberts Andersons (10)  2012  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
5. Mihails Rjabuha (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
6. Alise Bondarenko (11)  2011  Edgars Ratnieks  Sigulda  4.0   0.5  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
7. Kārlis Dmitrijevs (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
8. Leino Daiders (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  4.0   0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
9. Ernests Kalvāns (7)  2015  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.5   1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
10. Hugo Kreits (7)  2015  Laura Kronberga  DAB Baloži  3.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
11. Edvards Lietavietis (8)  2014  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.5   1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
12. Andrejs Minalto (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
13. Mārcis Supe (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
14. Rainonds Tatriks (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.0   1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  0.0 
15. Marks Leitāns (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
16. Bruno Brengulis (10)  2012  Edgars Ratnieks  Sigulda  3.0   0.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.0 
17. Kārlis (10)  2012  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
18. Ernests Andersons (6)  2016  Vitauts Budreika  DAB Ikšķile  2.5   1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0 
19. Ernests Rumbenieks (9)  2013  Gunārs Vipulis  DAB Zolitūde  2.5   0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
20. Damir (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.5   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
21. Krišs Klaucāns (9)  2013  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  2.0   0.0  1.0  0.5  0.0  0.5  0.0 
22. Rolands Sausiņš (10)  2012  Ilze Čudare  DAB Salaspils  2.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
23. Žaks Židavs (10)  2012  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
24. Andrians Ņeborskis (9)  2013  Raimonds Vipulis  DAB Salaspils  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
25. Keita Golovina (11)  2011  Zigrīda Liepiņa  DAB Cēsis  2.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
26. Odrija Ķire (9)  2013  Ilze Čudare  DAB Salaspils  1.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
27. Andrejs Sorofanovs (10)  2012  Raimonds Vipulis  DAB Ikšķile  1.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
28. Luīze Trumpekoja (8)  2014  Laura Kronberga  DAB Baloži  0.5   0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact